Rodamiento (6305 ZZ 25x62x17) lavadora 6305ZZ
 
                                                            
                         
                
                                    • Producto alternativo
• Número de rodamiento: 6305 zz
• Dimensiones: 25 x 62 x17 mm
                                                                                                    • Número de rodamiento: 6305 zz
• Dimensiones: 25 x 62 x17 mm
¿Es este producto el adecuado para mi aparato?
                
            - Todo para tu aparato
- Derecho de devolución de 30 días
- Pago seguro con
                        PayPal
                                Mastercard
                                Visa
            
                                Especificaciones del producto
| Características | • Producto alternativo • Número de rodamiento: 6305 zz • Dimensiones: 25 x 62 x17 mm | 
|---|---|
| Número de artículo | 0.00.15.95-1 | 
| Número original | 6305ZZ | 
| Código de barras | 7316570198041 | 
| Embalaje | 1 Pieza | 
| Fabricante | Universeel | 
| Adecuado para | AEG, Aeg electrolux, Arthur martin elux, Bauknecht, EDY, Electrolux, Faure, Hanseatic, Hilton, Hollandia, Husqvarna, Ignis, John Lewis, Junker & ruh, KitchenAid, Laden, LG, Lloyds, Miele, Neff, Neutral, Nordland, Rex, V-zug, Whirlpool, Zanker, Zanussi, Zoppas | 
| Nombre del dispositivo | Lavadora | 
Adecuado para
El número de modelo se encuentra en la etiqueta de tu aparato y puede consistir de números y letras.
¿Dónde puedo encontrar el número de tipo de mi lavadora?- AEG
- Aeg electrolux
- Arthur martin elux
- Bauknecht
- EDY
- Electrolux
- Faure
- Hanseatic
- Hilton
- Hollandia
- Husqvarna
- Ignis
- John Lewis
- Junker & ruh
- KitchenAid
- Laden
- LG
- Lloyds
- Miele
- Neff
- Neutral
- Nordland
- Rex
- V-zug
- Whirlpool
- Zanker
- Zanussi
- Zoppas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|
| Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | 
|---|
| Marca | Número de tipo | Código de la máquina | 
|---|---|---|
| Whirlpool | AWG 183 | 853718320150 | 
| Bauknecht | AWG 183 | 853718320150 | 
| Whirlpool | AWG 183 | 853718332000 | 
| Bauknecht | AWG 1891 | 853718915450 | 
| Whirlpool | AWG 195 | 853719529100 | 
| Whirlpool | AWG 303 | 853730389000 | 
| Whirlpool | AWG 305 | 853730571000 | 
| Whirlpool | AWG 310 | 853731061000 | 
| Ignis | AWG 337 | 853733745000 | 
| Bauknecht | AWG 338 | 853733872000 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|
 
                                                            